perpsmetrics.com

Perps Metrics — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.86B
Top 60 by size
Highest Funding
PURR 0.029%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.016%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,522 +0.0013% $2.09B
ETH $1,662.9 +0.0012% $1.20B
HYPE $57.66 +0.0013% $1.17B
SOL $66.67 -0.0001% $254.2M
ZEC $411.49 -0.0022% $163.7M
XRP $1.13 -0.0006% $92.9M
NEAR $1.99 -0.0002% $65.9M
LIT $1.51 +0.0013% $56.0M
AAVE $65.02 +0.0008% $45.2M
WLD $0.47465 +0.0000% $43.9M
XMR $346.01 +0.0118% $41.7M
TON $1.67 -0.0047% $37.6M
SUI $0.7487 +0.0013% $34.5M
BNB $599.58 +0.0003% $32.0M
LINK $7.86 +0.0005% $31.3M
VVV $16.14 +0.0013% $30.0M
DOGE $0.085897 +0.0008% $27.5M
MON $0.021473 +0.0013% $26.5M
ZRO $0.9303 +0.0013% $25.8M
TAO $214.89 +0.0013% $25.0M
ASTER $0.63474 +0.0013% $22.4M
AVAX $6.57 -0.0007% $22.3M
PUMP $0.00152 +0.0013% $21.3M
XPL $0.08199 +0.0013% $19.2M
TRX $0.31525 -0.0058% $19.0M
ADA $0.16917 +0.0000% $18.8M
ENA $0.077249 +0.0011% $18.8M
PAXG $4,210.4 +0.0013% $18.5M
FARTCOIN $0.1167 +0.0013% $14.6M
kPEPE $0.002789 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.21 -0.0161% $11.7M
WLFI $0.059065 +0.0009% $11.3M
BCH $202.29 -0.0002% $11.1M
LTC $43.06 +0.0004% $10.1M
ONDO $0.35428 +0.0013% $9.3M
XLM $0.18508 -0.0056% $9.2M
MEGA $0.0502 +0.0013% $7.6M
UNI $2.49 +0.0013% $6.8M
PURR $0.087729 +0.0290% $6.7M
CRV $0.2334 +0.0013% $6.7M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.